Дата розміщення: 07.03.2014
Звіт за 4 квартал 2013 рокуЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 679 | 3545 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 63 | 0 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2725) | (2835) |
Праці | 3105 | (2747) | (3599) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1297) | (1667) |
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | (2463) | (2855) |
Інші витрачання | 3190 | (76) | (162) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -223 | 138 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від о триманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
необоротних активів | 3260 | (43) | (119) |
Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -43 | -119 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 15 |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | (29) | (64) |
Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -29 | -49 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -295 | -30 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 894 | 925 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 7 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 606 | 894 |
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -223 тис.грн.,
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає -43 тис.грн.,
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає -29 тис.грн.
Залишок коштiв на початок звiтного перiоду складає 894 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду складає 606 тис.грн.
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
|