Дата розміщення: 24.10.2013
Звіт за 3 квартал 2013 рокуЗвіт про власний капітал
|
Стаття | Код рядка | Зареєстро-ваний капітал | Капітал у дооцін-ках | Додатко-вий капітал | Резер-вний капітал | Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) | Неопла-чений капітал | Вилу - чений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 4198 | 106758 | 423 | 700 | 196 | 0 | 0 | 112275 |
Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 4198 | 106758 | 423 | 700 | 196 | 0 | 0 | 112275 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | -59 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -2221 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2245 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -2221 | -24 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2229 |
Залишок на кінець року | 4300 | 4198 | 104537 | 399 | 700 | 212 | 0 | 0 | 110046 |
Отримано чистий прибуток за 9 мiсяцiв 2013 року в сумi 212 тис. грн. Розподiл чистого прибутку за 2012 рiк у сумi 196 тис. грн. вiдбувся в третьому кварталi 2013 року. До фонду дивiдендiв розподiлено 59 тис. грн.; до iнших фондiв 137 тис. грн.
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
|