Дата розміщення: 24.10.2013
Звіт за 3 квартал 2013 рокуЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | Х |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | Х | 0 | Х | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій | 3200 | 0 | Х | 0 | Х |
необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | Х |
Надходження від о триманих: відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | Х |
дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | Х |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | Х |
Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | Х |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | Х | 0 | Х | 0 |
необоротних активів | 3260 | Х | 0 | Х | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | Х | 0 | Х | 0 |
Інші платежі | 3290 | Х | 0 | Х | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | Х | 0 | Х |
Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | Х |
Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | Х |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | Х | 0 |
Погашення позик | 3350 | Х | 0 | Х | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | Х | 0 |
Інші платежі | 3390 | Х | 0 | Х | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | Х | 0 | Х |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Звiт про рух грошових коштiв виконано за прямим методом.
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
|