| 
    Дата розміщення: 20.04.2013 
    
        
            |  | Коди |  
            |  |  | Дата (рік, місяць, число) |  |  
            | Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" | за ЄДРПОУ | 14308552 |  
            | Територія |  | за КОАТУУ | 8038500000 |  
            | Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 234 |  
            | Орган державного управління |  | за СПОДУ |  |  
            | Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 72.19 |  
            | Середня кількість працівників |  |  |  |  
            | Одиниця виміру | тис. грн. |  |  |  
            | Адреса | вул. Фрунзе, б. 19-21, м. Київ, 04080 |  
            | Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  
            | за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |  |  
            | за міжнародними стандартами фінансової звітності | v |  Звіт про власний капітал
    за 1 квартал 2013 р.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        | Стаття | Код рядка | Зареєстро-ваний капітал | Капітал у дооцін-ках | Додатко-вий капітал | Резер-вний капітал | Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) | Неопла-чений капітал | Вилу - чений капітал | Всього |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
        | Залишок на початок року | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Коригування: Зміна облікової політики | 4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Виправлення помилок | 4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Інші зміни | 4090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Скоригований залишок на початок року | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Відрахування до резервного капіталу | 4210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Погашення заборгованості з капіталу | 4245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Вилучення частки в капіталі | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Інші зміни в капіталі | 4290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Разом змін у капіталі | 4295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Залишок на кінець року | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Керівник  
Головний бухгалтер 
 |