АТ "УкрНДІАТ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 22.03.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" за ЄДРПОУ 14308552
Територія   за КОАТУУ 8038500000
Орган державного управління   за СПОДУ немає
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4198 0 9 110073 700 183 0 -31 115132
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 4198 0 9 110073 700 183 0 -31 115132
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 196 0 0 196
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -64 0 0 -64
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 -119 0 0 -119
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 31 31
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 -9 -2892 0 0 0 0 -2901
Разом змін в капіталі 290 0 0 -9 -2892 0 13 0 31 -2857
Залишок на кінець року 300 4198 0 0 107181 700 196 0 0 112275

Примітки: Змiни в капiталi вiдповiдають 380 стр. Балансу на кiнець року.


Керівник

 

(підпис)

Кривов Георгiй Олексiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тимошенко Тетяна Миколаївна